| S | Afkorting voor het vak: Scheikunde | ||
| S&H | School en Hulp | ||
| S&O | Speur- en Ontwikkelingswerk | ||
| S1 | Eerste Stuurman Grote Handelsvaart (GHV) | ||
| S2 | Tweede Stuurman Grote Handelsvaart (GHV) | ||
| S3 | Derde Stuurman Grote Handelsvaart (GHV) | ||
| SA | Sociale Academie | ||
| SA(S) | Student-Assistent | ||
| SAC | Schooladviescentrum | ||
| SAC | Stichting Assurantiecursussen | ||
| SAC | Studenten Advies Commissie | ||
| SAD | Schooladviesdienst nu: OBD | ||
| SAE | Stichting Academisch Erfgoed | ||
| SAF/NIKHEF | FOM-instituut voor Subatomaire Fysica | ||
| SAIL | Stichting Samenwerkingsverband Internationale Onderwijsinstellingen en Landbouw Universiteit Wageningen | ||
| SAK | Structureel administratieve kracht | ||
| SAKS | Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen | ||
| SAL | Stichting Adviescentra Laboratoriumopleidingen | ||
| SALCO | Samenwerkend Landelijk orgaan voor Club-, Buurt- en Wijkwerk | ||
| SAMEN | Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden | ||
| SAMO | School voor Atmosferisch en Marien Onderzoek | ||
| SAOP | Subsidiecommissie Arbeidsmarkt- en Opleidingsprojekten Politie | ||
| SARA | Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam | ||
| SaRO | Stimuleringsactie rechtswetenschappelijk onderzoek | ||
| SAS | Samenwerking Agrarische Secties | ||
| SASA | Stuurgroep Automatisering Studentenadministraties | ||
| SAST | Science and Technology with advanced developing countries | ||
| SAT | Senior Apperception Technique | ||
| SAVO | Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs | ||
| Sb | Afkorting van het vak: Sport en bewegen | ||
| SB | Simulatie Bedrijf | ||
| SB | Sociale Bedrijfskunde | ||
| SBA | Small Business Administration | ||
| SBA | Stichting Bedrijfsfonds Apotheken | ||
| SBAO | Speciaal Basisonderwijs | ||
| SBBO | Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs | ||
| SBC | Studiecentrum Bijzondere Cursussen | ||
| SBCIO | Stichting Bijzondere Cursussen Industriële Ontwikkeling | ||
| SBCO | Stichting tot Bevordering van Culinaire Opleiding | ||
| SBD | Schoolbegeleidingsdienst | ||
| SBDA | Stichting Bibliotheek- en Documentatieacademies | ||
| SBDS | Stichting Bibliotheek- en Documentatiescholen | ||
| SBE | Stichting Bevordering Leermiddelen Expressievakken | ||
| SBI | Subsidieregeling Bedrijfsvoorlichting Informatietechnologie | ||
| SBIC | Small Business Investment Company | ||
| SBIR | Small Business Innovative Research | ||
| SBK | School- en Beroepskeuze | ||
| SBK | Sociaal Beleidskader | ||
| SBK | Stichting Bedrijfskunde | ||
| SBK | Stichting Bouw Kwaliteit | ||
| SBK | Stichting Burgerschapskunde | ||
| SBL | Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel | ||
| SBL | Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde | ||
| SBLE | Stichting Bevordering Leermiddelen Expressievakken | ||
| SBN | Stichting Beroepenvoorlichting Nederland | ||
| SBO | Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt | ||
| SBO | Secundair Beroepsonderwijs | ||
| SBO | Speciaal Basis Onderwijs | ||
| SBO | Stichting Beroepsgerichte Opleidingen | ||
| SBOH | Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts | ||
| SBOS | Stichting Beroepsopleiding Sportartsen | ||
| SBRM | Small Business en Retail Management | ||
| SBSB | Stichting Bureau Studenten Belangen | ||
| SBU | Studiebelastingsuren | ||
| SBV | Stichting Beeldende Vorming | ||
| SBVO | Stuurgroep Begeleiding Voortgezet Onderwijs | ||
| SBW | Stichting Bevordering Wegenbouw, nu: Fundeon | ||
| SBWP | Commissie Selectie- en Beoordelingscriteria Wetenschappelijk Personeel | ||
| Sc | Afkorting van het vak: Schoonmaken (Praktijkonderwijs) | ||
| SC | Sondervick College | ||
| SC | Spreidingscommissie | ||
| SC | Synthetische Chemie | ||
| SCA | Sociaal-Culturele Activiteiten | ||
| SCB | Stichting CAO Binnenscheepvaart | ||
| SCBOO | Stichting Contactcentrum Bevordering openbaar Onderwijs | ||
| SCE | Stichting Computer Erfgoed Nederland | ||
| SCE | Systematische Curriculum Evaluatie | ||
| SCE | Systems and Control Engineering | ||
| SCH | Standing Committee for the Humanities (ESF) | ||
| Schobl | Schoolgedrag en beoordelingslijst | ||
| SCHOLAR | Scholing Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling | ||
| SCI | Science Citation Index | ||
| SCIENCE | Stimulation des Coopérations Internationales et des Echanges Nécessaires aux Chercheurs en Europe | ||
| SCIOS | Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties | ||
| SCM | Stichting Cursussen Materialenkennis | ||
| SCM | Stuurcommissie MEAO | ||
| SCME | Stichting Centra voor Micro-Elektronica | ||
| SCMO | Studie- en Informatiecentrum voor Milieu-onderzoek | ||
| SCN | Schriftelijk Communicatie Nederlands | ||
| SCO | Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel | ||
| SCO | Stedelijk Cultureel Overleg | ||
| SCO | Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek | ||
| SCOF | Sociaal-Cultureel Ontwikkelingsfonds | ||
| SCOLT | Structuurcommissie Opleiding Leraren Technische Vakken | ||
| SCOOR | Samenwerkingsverband Computerondersteund Onderwijs Remedial teaching | ||
| SCOP | Sectorcommissie Onderwijspersoneel | ||
| SCORA | Standing Committee on Reproductive health and Aids | ||
| SCOW | Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschappen | ||
| SCP | Sociaal en Cultureel Planbureau | ||
| SCSS | Standing Committee for the Social Sciences (ESF) | ||
| SCW | Sociaal Cultureel Werker (MBO-kwalificatie) | ||
| SD | Sociaal Dienstverlener (MBO-kwalificatie) | ||
| SDBW | Stuurgroep Didactische Begeleiding Wiskunde | ||
| SDS | Stichting Down Syndroom | ||
| SE | Schoolexamen | ||
| SE | Software Engineering | ||
| SEA | Stichting Examens Assurantiebedrijf, nu: SEFD | ||
| SEAN | Stichting Erkenning Autorijscholen Nederland | ||
| SEC | Sociaal-Educatief Centrum | ||
| SECU | Samenwerking Secundair onderwijs en Culturele instellingen | ||
| SEEGRID | South Eastern European Grid-enabled infrastructure Development | ||
| SEFD | Stichting Examens Financi?le Dienstverlening | ||
| SEH | Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur | ||
| SEMA | Stichting Educatief en Cultureel Centrum Maasland | ||
| SEMi | Servicemonteur Installatietechniek (MBO-kwalificatie) | ||
| SEMk | Servicemonteur Koudetechniek (MBO-kwalificatie) | ||
| SEMv | Servicemonteur Verwarmingstechniek (MBO-kwalificatie) | ||
| SEN | Masteropleiding Special Educational Needs | ||
| SENSE | Netherlands Research School for the Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment, Onderzoekschool Milieuwetenschappen | ||
| SEO | Sociaal Emotionele Ontwikkeling | ||
| SEO | Stichting voor Economisch Onderzoek | ||
| SEP | School Experimenteer Plan | ||
| SEP | Sectoraal Examenplatform | ||
| SEP | Stichting Examens en Proeven (kappersopleidingen) | ||
| SEP | Single Engine-Piston Eenmotorige bevoegdheid zuigermotoren | ||
| SEPR | Stichting Examens en Proeven Reisbranche | ||
| SEPVO | Stichting Examens Pedicure en Voetverzorging | ||
| SER | Sociaal-Economische Raad | ||
| SERC | Science and Engineering Research Council | ||
| SESAM | Internationaal programma Stage-uitwisseling en Samenwerking | ||
| SET | Science, Engineering and Technology | ||
| SEV | Stichting Erfelijkheidsvoorlichting | ||
| SEVH | Stichting Examens Verkoop en Handel | ||
| SEVO | Stichting Educatieve Voorzieningen Onderwijs | ||
| SEZ | Sociale zaken Educatie en Zorg | ||
| SF | Studiefinanciering | ||
| SFA | Stichting Fonds Architectenbureaus | ||
| SFB | Sociaal Fonds Bouwnijverheid | ||
| SFB | Studie Financieringsbeleid | ||
| SFF | Sociale farmacie, Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie | ||
| SFG | Stichting Sociaal Fonds Gemaksvoedingindustrie | ||
| SFH | Stichting Sociaal Fonds Horecabedrijf | ||
| SFKV | Sociaal Fonds Kunstzinnige vorming | ||
| SFM | Stichting Sociaal Fonds Mortel- & morteltransportondernemingen | ||
| SFO | Stichting Sociaal Fonds Optiekbedrijven | ||
| SFSVO | Stichting Financiering Structureel Vakbondsverlof Onderwijs | ||
| SFT | Stichting voor Filosofie en Theologie | ||
| SFV | Sociaal Fonds Videodetailhandel | ||
| SFV | Stichting Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie | ||
| SFW | Stichting Film en Wetenschap | ||
| SFZ | Stichting Scholingsfonds Zorgverzekeraars | ||
| SG | Scholengemeenschap | ||
| SG | Sportgezondheid | ||
| Sg | Stage | ||
| SG | Studium Generale | ||
| SGK-operatie | Selectieve Groei en Krimp (in het WO) | ||
| SGL | Scholengemeenschap Lelystad | ||
| SGN | Scholengemeenschap Nijmegen | ||
| SGN | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | ||
| SGO | Schoolgezondheidsonderzoek | ||
| SGO | Stichting Geschillencommissies Onderwijs | ||
| SGP | Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Grond-, water-, spoor- & wegenbouw | ||
| SGS | Stuurman Grote Sleepvaart | ||
| SGV | Studeergedragvragenlijst | ||
| SGW | Stichting voor de Gedragswetenschappen | ||
| SH | School en Hulp | ||
| SH | Slechthorend | ||
| SH&M | Stichting Hout en Meubel | ||
| SHARED | Scientists for Health and Research for Development | ||
| SHE | Stichting Horeca Examens | ||
| SHI | Stichting Hogere Informatica | ||
| SHIS | Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd | ||
| SHRM | Strategic Human Resource Management | ||
| SHSA | Stichting Handicap, Scholing en Arbeid | ||
| SHT | Stichting Historici in Toekomstperspectief | ||
| SHW | Stichting Stadshobbywerkplaats | ||
| SHW | Stichting voor Historische Wetenschappen | ||
| SI | Scheepsbouwkundig Ingenieur | ||
| SIAM | Programma voor Signalering van de Intrede van Afgestudeerden op de arbeidsmarkt | ||
| SIB | Stuurgroep Innovatie Basisschool | ||
| SIBA | Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam | ||
| SIBIO | Stichting Interculturele Bedrijfsaspecten en Intercultureel Ondernemerschap | ||
| SIC | Second In Command Ook first officer, tweede vlieger of copiloot genoemd | ||
| SIG | Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag | ||
| SIKS | Onderzoekschool voor Informatie- en Kennissystemen | ||
| SIL | Safety Integrity Level | ||
| SILO | Stimulans Innovatieve Leeromgevingen BVE | ||
| SIMATH | Thomas Stieltjes Institute for Mathematics | ||
| SIN | Stuurgroep IAESTE Nederland | ||
| SIO | School In Ontwikkeling | ||
| SIOK | Stichting Industriële Opleidingen Kennemerland | ||
| SION | Stichting Informaticaonderzoek in Nederland | ||
| SIOO | Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (en bestuurskunde) | ||
| SIR | Stimuleringsfonds voor Internationalisering | ||
| SIR | Subsidie Individuele Reïntegratie | ||
| SIR-fonds | Stimuleringsfonds voor Internationalisering | ||
| SIRN | Stichting IAESTE Reception Committee Nederland | ||
| SISO | Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken | ||
| SISWO | Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, nu: Instituut voor Maatschappijwetenschappen | ||
| SIT | Sociale Interpretatie Test | ||
| SITO | Stichting Instituut Technisch Onderwijs | ||
| SIV | Sociale Infrastructuur en Veiligheid | ||
| SIW | Schaal voor Interpersoonlijke Waarden | ||
| SJD | Sociaal Juridische Dienstverlening | ||
| SJG | Schoolarts Jeugd Gezondheidszorg | ||
| Sk | Afkorting voor het vak: Scheikunde | ||
| Sk1 | Afkorting voor het vak: Scheikunde 1 | ||
| Sk1,2 | Afkorting voor het vak: Scheikunde 1, 2 | ||
| SKB | Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg | ||
| SKC | Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur | ||
| SKCG | Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland | ||
| SKE | Afkorting voor het vak: Scheikunde 1 | ||
| SKE | Systematische Kursus Evaluatie | ||
| SKG | Selectieve Krimp en Groei universiteiten en academische ziekenhuizen | ||
| SKI | Studie Keuze Informatie | ||
| SKO | Seniorkwalificatie Onderwijs | ||
| SKO | Stichting Koeltechnisch Onderwijs | ||
| SKO | Stimulering Kennisoverdracht | ||
| SKOBB | Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche | ||
| SKOHBO | Stichting Kennisontwikkeling hbo | ||
| SKON | Stichting Kinderopvang Nederland | ||
| SKR | Stichting Kwaliteitscontrole Rijopleiding | ||
| SKR | Studiekostenregeling | ||
| SKRG | Stichting Kunst en Rechtsgeleerdheid | ||
| SKS | Stichting Kunst en School | ||
| SKS | Stuurman Kustsleepvaart | ||
| SKT | Afkorting voor het vak: Scheikunde 2 | ||
| SKZ | Stuurgroep Kwaliteits Zorg | ||
| Sl | Afkorting voor het vak: Studielessen | ||
| Sl | Samenwerkend Leren | ||
| SL | Schoolleiding | ||
| SL | SkillsLab | ||
| SLABO | Samenwerkingsverband Laboratoriumonderwijs | ||
| SLB | Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde | ||
| SLB | Studieloopbaanbegeleider | ||
| SLEBB | Stichting Landelijke Examenbank Brood & Banket | ||
| SLH | Stichting Leerlingwezen Horecabedrijven nu: SVH | ||
| SLO | Stichting Leerplanontwikkeling nu: Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling | ||
| SLOA | Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten | ||
| SLOV | Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies | ||
| SLP | Speech and Language Pathology | ||
| SLP | School voor Laboratoriumpersoneel | ||
| SLU | Studielasturen | ||
| SLVS | Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf | ||
| SLW | Stichting Levenswetenschappen | ||
| SLW | Studierichtingscommissie Lerarenopleiding Wiskunde | ||
| SM | Sportmanagement | ||
| SM | Strategisch Management | ||
| SM/OSOP | Sociaal Management en Organisatiesociologie en -Psychologie | ||
| SMART | Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden | ||
| SMART | Studie Management en Academische Resultaten Test | ||
| SMBWO | Stichting voor Opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker | ||
| SMC | Stichting Mathematisch Centrum | ||
| SMCT | Interuniversitair Onderzoeksinstituut Supra Moleculaire Chemie en Technologie | ||
| SME | Stichting Milieu-Educatie | ||
| SME | Stimulering Micro-Elektronica | ||
| SMEA | Stichting Metaal- en Elektro-opleidingen Alkmaar | ||
| Smecoma | Stichting voor vakopleiding voor smeden, constructie- en machine-reparatiebedrijven, nu: Kenteq | ||
| SMI | Sport Management Instituut | ||
| SMI | Statistiek, Meettheorie en Informatiekunde | ||
| SMID | School Militaire Inlichtingendienst | ||
| SMK | Associatie voor Stenografie, Machineschrijven en Kantoorpraktijk | ||
| SMLO | School Militaire Lichamelijke Opvoeding | ||
| SMO | Sociaal Medisch Overleg | ||
| SMO | Stichting Maatschappij en Ordening | ||
| SMOE | Stichting Muziek Onderwijs Egmond | ||
| SMT | Sociaal Medisch Teamoverleg | ||
| SMT | Supramolecular Chemistry and Technology | ||
| SMTO | Stuurcommissie Middelbaar Technisch Onderwijs | ||
| SMU | European Centre for Strategic Management of Universities | ||
| SMU | Stichting Meldingsbureau Uitzendbranche | ||
| SMVR | Stichting Musische Vorming | ||
| SMW | Schoolmaatschappelijk werk | ||
| SNEVT | Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk | ||
| SNH | Stichting Nascholing Huisartsen | ||
| SNN | Stichting Neurale Netwerken | ||
| SNOB | Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland | ||
| SNS | Stichting Nederlandse Schoolradio | ||
| SNS | Stichting Nederlandse Schoolsport | ||
| SNUF | Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds | ||
| SNVM | Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek | ||
| SO | Schoolonderzoek | ||
| SO | Schriftelijk Onderwijs | ||
| SO | Schriftelijke Overhoring | ||
| SO | Sportontwikkeling | ||
| SO | Studie Ondersteuning | ||
| SOAG | Stichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag | ||
| SOB | Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven | ||
| SOB | Scholing in samenwerking met Overheid en Bedrijfsleven | ||
| SOBB | Stichting Opleidingen Brood en Banket | ||
| SOD | Stichting Opleiding en examens voor Documentatie en administratieve organisatie | ||
| SOD | Stichting Opleidingsfonds Detailhandel | ||
| SODVM | Stichting Onderzoek- en Documentatiecentrum voor Muziek | ||
| SOF | Socialistisch Onderwijs Front | ||
| SoFoKles | Sociaal fonds voor de Kennissector | ||
| SOG | Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen | ||
| SOG-M | Sector- en Onderzoeksgroep Middenschool | ||
| SOI | Standaard Opleidingen Indeling | ||
| SOI | Stichting Opleiding Installatietechniek | ||
| SOK | Stichting Opleiding Klimaatbeheersing | ||
| SOK | Stichting Opleiding Leraren | ||
| SOL | Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing | ||
| SOL | Stichting Opleidingen Lifttechniek | ||
| SOL | Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie | ||
| SOM | Stichting Onderwijs en Milieuprojecten | ||
| SOM | Stichting Onderwijsbegeleiding Midden Brabant | ||
| SOM | Stichting Overleg Muziekonderwijsinstellingen in Nederland | ||
| SOM | Studenten Overleg Medezeggenschapsraden | ||
| SOM | Studiecentrum Opleidingen Makelaardij | ||
| SOM | Systemen, Organisaties en Management | ||
| SOM | Samenwerkende Opleidingsorganen Metaal- en elektrotechnische industrie, nu: Kenteq | ||
| SOMA | Stichting Stichtse Opleiding Middelbare Akten | ||
| SOMA | Stichting tot Opleiding van Machinisten | ||
| SON | Sportmassage Opleidingen Nijmegen | ||
| SON | Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland | ||
| SONMO | Stichting Overkoepeling Nederlandse Muziekorganisaties | ||
| SONT | Stichting Onderwijs Nederlandse Taal | ||
| SOO | Stichting Onderwijs Oriëntering | ||
| SOO | Stuurgroep Onderwijsontwikkeling | ||
| SOOB | Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer | > | |
| SOOW | Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw | ||
| SOP | Seniorenbeleid Onderwijs Personeel | ||
| SOP | Stichting Ontwikkeling Projectonderwijs | ||
| SORK | Stichting Opleiding Rubber en Kunststoffen | ||
| SOSA | Sector Opleidingen Sociale Arbeid | ||
| SOSA | Stichting Opleiding en Scholing Ambulancehulpverlening | ||
| SOV | Stichting Opleidingsfonds voor de Vleessector | ||
| SOVA | Sociale Vaardigheidstraining | ||
| SOVAM | Stichting Ontwikkeling Vakopleiding Ambulancehulpverlening | ||
| SOVD | Stichting Opleiding en Vorming Detailhandel | ||
| SOVD | Stichting Opleiding Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen | ||
| SOVO | Samenwerkingsverband van organisaties van onderwijsvernieuwing | ||
| SOVO | Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs | ||
| SOVVB | Stichting Opleidingsfonds Vleesbe- en Verwerkende Bedrijven | ||
| SOZ | Stichting Onderzoek der Zee | ||
| SP | Academie voor Sociale Professies | ||
| Sp | Afkorting voor het vak: Spaans | ||
| SP | Stimuleringsprogramma | ||
| SP | Studiepunt | ||
| SPA | Systematische Probleemaanpak | ||
| SPAK | Specifieke afdrachtkorting voor de lage lonen | ||
| SPBN | Stichting Praktijkopleiding Betonbouw Nederland | ||
| SPC | Sociaal-Pedagogisch Centrum | ||
| SPD | Sociaal-Pedagogische Dienst; nu: MEE | ||
| SPD | Staatspraktijkdiploma voor de Bedrijfsadministratie | ||
| SPD | Sociaal-Psychiatrische Dienst, nu: RIAGG | ||
| SPEA | Stedelijk Platform Educatie Anderstaligen | ||
| SPECO | Sport, Economie & Communicatie | ||
| SPEN | Stichting Permanente Educatie Nederland | ||
| SPEX | Speech Processing Expert center | ||
| SPG | Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Grond-, water-, spoor- en wegenbouw | ||
| SPGR | Sportgroep, voor leerlingen van het TSP | ||
| SPH | Sociaal-Pedagogische Hulpverlening | ||
| SPHBO | Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland | ||
| SPIN | Stimuleringsprojektteam Informatica-onderzoek | ||
| SPIN-OV | Stimuleringsprogramma Informatietechnologie-Overheidsaanschaffingen | ||
| SPIOR | Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond | ||
| SPIR | Stuurgroep Personeels Informatievoorziening Rijksoverheid | ||
| SPL | School voor Politie Leiderschap | ||
| SPM | Sociaal- en Personeelsmanagement | ||
| SPMBO | Stichting Post Middelbaar Beroepsonderwijs Nederland | ||
| SPO | Stichting Pensioen Opleidingen | ||
| SPO | Sociaal-Pedagogisch Onderwijs | ||
| SPOB | Scharnier-Project Oost-Brabant | ||
| SPOS | Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Schilderen | ||
| SPOS | Stichting Proefprojecten Open School | ||
| SPRINT | Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer | ||
| SPS | Steunpunt Studiefinanciering | ||
| SPV | Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige | ||
| SPV | Stichting Politie Vormingscentrum | ||
| SPVA | Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen | ||
| SPW | Sociaal Pedagogisch Werk | ||
| SPW 3 | Sociaal Pedagogisch Werker 3 (MBO-kwalificatie) | ||
| SPW 4 | Sociaal Pedagogisch Werker 4 (MBO-kwalificatie) | ||
| SPWO | Stichting Post Wetenschappelijk Onderwijs Nederland | ||
| SPZ | Stichting Federatie Sociaal-Pedagogische Zorg voor Zwakzinnigen | ||
| SQ3R | Methode van Robinson. Survey, Question, Read, Recite, Review | ||
| SQL | Structured Query Language | ||
| SR | Studentenraad | ||
| SRH | Steward Receptionist Host | ||
| SRL | Stichting Revalidatie Limburg | ||
| SRM | Stichting voor Reclame- en Marketingonderwijs | ||
| SRMI | Social Research Methodology documentation center | ||
| SRO | Stichting Reclame Onderwijs | ||
| SRON | Space Research Organization Netherlands | ||
| SRVU | Studenten Raad Vrije Universiteit | ||
| SSB | Stichting Studiecentrum Bedrijfsbeleid | ||
| SSB | Stichting voor Studie- en Beroepskeuze | ||
| SSB | Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie | ||
| SSCI | Social Science Citation Index | ||
| SSE | Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek | ||
| SSE | Specialisatie Schadestroom Expert | ||
| SSF | Steunpunt Studiefinanciering | ||
| SSGN | Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen | ||
| SSGZ | Stichting Studentengezondheidszorg | ||
| SSH | Stichting Studenten Huisvesting | ||
| SSIT | Social Science Information Technology | ||
| SSM | Simon Stevin Meesterschap | ||
| SSM | Stichting Samenscholende Metaalbedrijven | ||
| SSMO | Studiecommissie Samenwerkende Muziekpedagogische Organisaties | ||
| SSN | Stichting Schoolinternaten Nederland | ||
| SSN | Studenten Sport Nederland | ||
| SSON | Starren-Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentie schaal | ||
| SSOT | Stochastische Systeem- en Optimalisatie Theorie | ||
| SSP | Solid State Physics | ||
| SSP | Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding bouw | ||
| SSS | Stichting Schrijvers School Samenleving | ||
| SSSV | Stichting Samenwerken voor Veiligheid | ||
| SSSV | Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen | ||
| SSWM | Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel | ||
| SSWT | Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie | ||
| ST | Servicetechnicus (MBO-kwalificatie) | ||
| ST | Social Team | ||
| STA | Science and Technology Agency | ||
| STABEK | Stabiele Bekostiging | ||
| STAG | Studenten Adviesbureau Groningen | ||
| STAN | Sail Training Assistance the Netherlands | ||
| STAP | Stichting Autowerkplaats (Leerwerkplaats) | ||
| STAR | Stichting van de Arbeid | ||
| STB | Studiecentrum voor Technologie en Beleid | ||
| Stb | Staatsblad | ||
| STC | Scheepvaart en Transport College | ||
| STC-operatie | Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (in het Hoger Onderwijs) | ||
| Stcrt | Staatscourant | ||
| STD | Synthetic Training Device Nagebootst trainings hulpmiddel | ||
| STEEG | Stichting Theater en Educatie Groningen | ||
| STEK | Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf | ||
| STEM | Scanning Transmissie Elektronen Microscoop | ||
| STEM | Stichting Educatie Culturele Minderheden | ||
| STEN | Stichting Educatie Nederland | ||
| STEO | Stuurgroep Emancipatie-Onderwijs | ||
| STEP | Stichting Student en Praktijk | ||
| STEVES | Stichting Toezicht Examens Vestigingswet | ||
| STH | Samenwerkingsverband vakgroepen Theologie van Hogescholen | ||
| Stichting IVIO | Instelling voor Vorming, Informatie en Onderwijs | ||
| STIGON | Stimuleringsprogramma voor Innovatief Geneesmiddelenonderzoek en Ondernemerschap in Nederland | ||
| STIMULUS | Stimuleringsprogramma voor Inter- en Multidisciplinaire Universitaire Samenwerking | ||
| STIR | Stimuleringsprogramma Internationalisering van het HO | ||
| STIVAS | Stichting Vakexamen Schoonheidsverzorging | ||
| STIVAVI | Stichting Vakopleiding Vishandel | ||
| STIVO | Stichting Vakopleiding Detailhandel | ||
| STIVOS | Stichting Ondersteuning Voorlichting, vorming en Scholing landbouw | ||
| STIVU | Stichting Vakexamens/Vakopleiding Uitvaartverzorging | ||
| STOAG | Stichting bijzondere scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag | ||
| STOAS | Stichting Opleiding Agrarische Scholen | ||
| STOBB | Stichting Opleidingen voor het Besloten Busvervoer | ||
| STOC | Studenten Onderwijs Convent | ||
| STODT | Stichting Technische Opleidingen en Dienstverlening Twente | ||
| STOEB | Student Op Eigen Benen | ||
| STOER | Studie Overleg en Evaluatie Raad | ||
| STOOF | Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche | ||
| STOOM | Studenten Trainingen en Opleidingen Op Maat | ||
| STOOS | Stichting Ontwikkeling Open School | ||
| STOOV | Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche | ||
| STOR | Studenten Topsportbeurzen Regeling | ||
| STOS | Stuurgroep Onderwijsstimulering | ||
| STOSAS | Stichting Opleiding en Scholing Agrarische Sector | ||
| STOVA | Stichting Opleiding Voor Analisten | ||
| STT | Stichting Toekomstbeeld der Techniek | ||
| Stufi | Studiefinanciering | ||
| StuKa | Studenten Kamer | ||
| STW | Stichting voor Technische Wetenschappen | ||
| SU | Stedelijke Universiteit | ||
| SUAA | Stichting Universitaire Administratieve Automatisering | ||
| SUBAT | Onderzoekschool voor Subatomaire Fysica | ||
| SUM | Seniorenregeling Universitaire Medewerkers | ||
| SUNCOO | Samenwerkingsverband Universitair Computer Ondersteund Onderwijs | ||
| SURF | Samenwerkingsorganisatie voor netwerkdienstverlening en informatie- en communicatietechnologie in het hoger onderwijs en onderzoek | ||
| SURF | Stichting Universitaire Rekenfaciliteiten | ||
| SUS | Stichting UAF Steunpunt | ||
| SUS | Stichting Uitvoering Streekcentra | ||
| SUSUSE | Sustainable Use and Conservation of Marine Living Resources | ||
| SUWI | Structuur Uitvoering Werk en Inkomen | ||
| SV | Sectievoorzitter | ||
| SV | Studievaardigheden | ||
| SVA | Studenten Vredes Actie | ||
| SVB | Stichting Vakopleiding Bedrijfsjournalistiek | ||
| SVB | Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf | ||
| SVB | Studenten Vakbond | ||
| SVC | Studievoortgangscontrole | ||
| SVD | Schoolverlatersdeel | ||
| SVE | Samenwerkende Vakgroepen Elektrotechniek | ||
| SVE | Studie- en ontwikkelingscentrum voor de Volwasseneneducatie | ||
| SVEB | Stichting voor Vakopleiding en Examens en Voorlichting in het Bakkersbedrijf | ||
| SVEN | Stichting ter bevordering van het Vakonderwijs op het gebied van Elektronica in Nederland | ||
| SVEN | Stichting Volwasseneneducatie Nijmegen e.o. | ||
| SVEVT | Stichting Vakopleiding Examens en Voorlichting Tandtechnici | ||
| SVG | Sectievergadering | ||
| SVGB | Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische beroepen | ||
